产品详情
AXPT0464-A型X波段双极化一维有源相控阵雷达运用全极化、全相参、多波束扫描等技术,具有对85公里范围内30米高时空分辨率天气探测的能力,可精确预警短时强对流、冰雹等灾害性天气,实现对低空飞行目标的精确探测、识别、定位与航迹跟踪。
AXPT0464-A 雷达技术指标 | ||
1 | 雷达体制 | 双线偏振一维全固态数字平面相控阵体制 |
2 | 工作频率 | 9.3~9.5GHz,点频工作 |
3 | 天线形式 | 平面双线偏振相控阵天线 |
4 | 方位波束宽度(水平极化和垂直极化) | 发射、接收均≤1.8° |
5 | 电扫波束宽度(水平极化和垂直极化) | 发射、接收均法向≤1.8° |
6 | 方位方向最大副瓣电平 | 发射:≤-30dB、接收:≤-30dB |
7 | 天线发射增益 | 法向(不含馈线)≥38.5dB |
8 | 交叉极化隔离度 | 发射、接收均满足且偏离法向±10°≥35dB 发射、接收均满足且偏离法向±10°~±20°≥33dB |
9 | 驻波比 | ≤1.5 |
10 | 波束扫描范围 | 俯仰电子扫描:-2~+60° |
11 | 脉冲峰值功率(单极化) | ≥1000W |
12 | EIRP(法向、单极化) | ≥96.5dBm |
13 | EIRP(±20°、单极化) | ≥95.5dBm |
14 | EIRP(4倍波束展宽、单极化) | ≥88.5dBm |
15 | EIRP(8倍波束展宽、单极化) | ≥85.5dBm |
16 | G/T(法向、带宽1MHz) | ≥6.5dB/K |
17 | G/T(±20°、带宽1MHz) | ≥5.5dB/K |
18 | 电扫方向发射最大副瓣电平 | ≤-23dB(法向波束宽度≤1.8°,偏离法向±20°波束宽度≤1.91°) |
19 | 电扫方向接收最大副瓣电平 | ≤-35dB(法向波束宽度≤1.8°,偏离法向±20°波束宽度≤1.91°) |
20 | 脉冲宽度标定 | 支持机内标定单元脉冲宽度标定 |
21 | 脉冲压缩主副瓣比 | ≥50dB(脉压比≥100) |
相关产品
AXPT0464-A型X波段双极化一维有源相控阵雷达运用全极化、全相参、多波束扫描等技术,具有对85公里范围内30米高时空分辨率天气探测的能力,可精确预警短时强对流、冰雹等灾害性天气,实现对低空飞行目标的精确探测、识别、定位与航迹跟踪。
粤公网安备 44049102496558号